当社が取り扱っている、河川護岸・道路法面ブロックの主要製品ラインナップをご紹介いたします。
空積構造
製品名 | 主要用途 | 仕様 | 備考 | ||||||
控長 | 勾配 | 寸法 | 1個当り面積 | 表面仕上 | 明度 | 輝度 | |||
かがやき | 河川護岸 道路法面 土留 | 350 500 750 | 3分 5分 1割 750は 3分・5分 | W2500×SL500 | 1.25㎡ | 自然ビリ砂利 | 3.5 | 56 | 表面に砂・土の食付きが良く苔類が生え易い |
せせらぎ | 河川護岸 道路法面 土留 | 350 500 750 | 3分 5分 1割 750は 3分・5分 | W2500×SL500 | 1.25㎡ | 自然玉石 | 3.0 | 適用外 | 表面に砂・土の食付きが良く苔類が生え易い |
かがやき
せせらぎ
空張構造
製品名 | 主要用途 | 仕様 | 備考 | ||||||
控長 | 勾配 | 寸法 | 1個当り面積 | 表面仕上 | 明度 | 輝度 | |||
A2型平張ブロック | 河川・道路法面保護 | t=120 t=140 | 水平~1割程度 | 400×300 | 0.12㎡ | 滑面・凹 | - | - | |
平張ブロック | 河川・道路法面保護 | t=120 t=140 | 水平~1割程度 | 330×330 | 0.11㎡ | 滑面・凹・凸 | - | - | |
大型平張ブロック(滑面) | 河川・道路法面保護 | t=120 t=150 t=200 t=250 t=350 | 水平~1割程度 | 1000×1000 | 1㎡ | 滑面・凹 | |||
大型平張ブロック(擬石) | 河川・道路法面保護 | t=100 t=120 t=150 | 水平~1割程度 | 1000×1000(2000×1000) | 1㎡ (2㎡タイプ有) | 擬石 | |||
NS大型平張ブロック(自然石) | 河川・道路法面保護 | t=150 (220) | 水平~1割程度 | W1250×SL1000 | 1.25㎡ | 自然玉石・ 自然砂利・ 自然砂 | 4.5 | 適用外 | 連結型・連節型 |
A2型平張ブロック
平張ブロック 凹
平張ブロック 凸
大型平張ブロック(滑面)
大型平張ブロック(擬石)
NS大型平張ブロック(自然石)
連節
製品名 | 主要用途 | 仕様 | 備考 | ||||||
控長 | 勾配 | 寸法 | 1個当り面積 | 表面仕上 | 明度 | 輝度 | |||
大型段状連節ブロック すいせいⅡ型 (水理特性値証明取得) | 河川・道路法面保護 | t=140(250) | 水平~1割程度 | W1250×SL1000 | 1.25㎡ | 滑面・段状 | 5.5 | 8 | 2割で階段状となり登り降りし易い |
大型段状連節ブロックすいせいⅡ型
練積構造
製品名 | 主要用途 | 仕様 | 備考 | ||||||
控長 | 勾配 | 寸法 | 1個当り 面積 | 表面仕上 | 明度 | 輝度 | |||
積みブロック2A (間知ブロック) | 河川護岸 道路法面土留 | 350 | 5分 (3分~1割対応) | 400×250 | 0.1㎡ | 滑面・凹 | - | 8 | |
積みブロック9A (間知ブロック) | 河川護岸 道路法面土留 | 350 | 5分 (3分~1割対応) | 330×330 | 0.1089㎡ | 滑面・凹・凸 | - | - | |
ヒルズ | 河川護岸 道路法面土留 | 350 450 500 750 1000 | 5分 (3分~1割対応) | W1000×SL500 | 0.5㎡ | 擬石 | 5.5 | 15 | H型ブロック 裏型枠不要 |
NS大型 積みブロック | 河川護岸 道路法面土留 | 350 500 | 5分 (3分~1割対応) | W1250×SL1000 | 1.25㎡ | 自然玉石 | 4.0 | 適用外 | |
NS大型 積みブロック Ⅱ型 | 河川護岸 道路法面土留 | 350 500 | 5分 (3分~1割対応) | W1250×SL1000 | 1.25㎡ | 自然砂・自然砂利 | 4.0 | 53 | 自然砂利対応可 |
NS樹木大型 積みブロック | 河川護岸 道路法面土留 | 500 | 水平 | W1250×SL1000 | 1.25㎡ | 天然木 | - | - | t=150の平張仕様も可 |
特殊NS大型 積みブロック | 河川護岸 道路法面土留 | 2000 2500 | 5分 | W1450×SL1000 | 1.45㎡ | 自然玉石・自然砂利・自然砂 | - | - |
積みブロック2A
(間知ブロック)
積みブロック9A凸
(間知ブロック)
積みブロック9A凹
(間知ブロック)
ヒルズ
NS大型積みブロック
NS大型積みブロックⅡ型
NS樹木大型積みブロック
特殊NS大型積みブロック
その他
製品名 | 主要用途 | 仕様 | 備考 | |
控長 | 寸法 | |||
各種ブロック専用基礎ブロック | ブロック用基礎 | 各種 | ||
小口止・隔壁 | 河川護岸保護 | 特注 | 特注寸法にて作成 | |
巻止めブロック | 低水護岸浸食防止 | t300 | L3000×H1000×t300 |
各種ブロック専用基礎ブロック
小口止・隔壁
巻止めブロック